Marchés publics passés en 2016
Tableau des marchés 2016
Forme du marché | Objet du marché | Nom de l'opérateur économique | Montant du marché HT |
---|---|---|---|
MAPA | Restauration Cèze secteur confluence Cèze/Auzonnet lot2 | SARL DONNADIEU BCS | 16 410 € |
MAPA | Travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau lot n°2 | SARL DONNADIEU BCS/ MARRON BTP | 52 105 € |
MAPA | Travaux urgents de restauration des capacités d'écoulement des cours d'eau lot n°1 | SARL DONNADIEU BCS/SAS PELLET | 15 665 € |
MAPA | Restauration Cèze secteur confluence Cèze/Auzonnet lot1 | SAS MARRON BTP | 74 997.50 € |
MAPA | Bancs de graviers 2016 | SARL DONNADIEU BCS/ MARRON BTP | 34 950 € |
Accord cadre étude | Réduction de la vulnérabilité Démarche ALABRI | Ecostudio | 23 000 € |
MAPA | Gestion des cours d'eau en matière de dynamique végétale et morphodynamique intervention triennale sur la Moyenne vallée de la Cèze Aiguillon amont et la Tave médiane lot n°1 | SARL DONNADIEU BCS | 24 500.50 € |
MAPA | Gestion des cours d'eau en matière de dynamique végétale et morphodynamique intervention triennale sur la Moyenne vallée de la Cèze Aiguillon amont et la Tave médiane lot n°2 | SARL DONNADIEU BCS | 16 108 € |
Accord étude cadre | Etude sécurisation des digues moyenne Cèze | ISL | 184 075 € |
MAPA | Accompagnement et étude pour la mise en œuvre de la compétence GEMAPI | SÉPIA Conseils | 24 987.50 € |
MAPA | Accompagnement de la méthodologie de concertation du plan de gestion de la ressource en eau du bassin de la Cèze | LISODE | 8 450 € |
Accord cadre étude | Réalisation d'investigations géotechniques et essais dans le cadre du diagnostic approfondi des digues de la Cèze protégeant Bessèges, Molières, Meyrannes et St Ambroix contre les inondations | GINGER | 35 000 € à 46 000 € |
MAPA | Outils de communication | Barcelona & Co | 11 896 € |
Marchés publics passés en 2015
N° du marché | Forme du marché | Objet du marché | Nom de l'opérateur économique | Montant du marché TTC | Montant du marché HT |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAPA | Travaux crues priorité 2 - Haute et moyenne Cèze lot n°1 | SARL DONNADIEU BCS | 31 188 € | 25 990 € |
1 | MAPA | Travaux crues priorité 2 - Haute et moyenne Cèze lot n°2 | SARL DONNADIEU BCS | 26 076 € | 21 730 € |
2 | MAPA | Opération de levées topographiques en vue de la pose de repères de crues | HEJI TOPO | 3 462 € | 2 885 € |
3 | MAPA | Travaux de désembâclement de la Cèze à l'aval des gorges et de l'Aiguillon aval suite aux crues 2014 | Environnement Bois Energie | 16 776 € | 13 980 € |
4 | MAPA | Bilan et évaluation du contrat de rivière du bassin de la Cèze 2011 - 2015 | SEPIA Conseils | 26 820 € | 22 350 € |
5 | MAPA | Travaux d'accompagnement de la mobilité de la Cèze : arasement d'un merlon et création de bandes végétalisées | Donnadieu BCS/Roumeas | 27 540 € | 22 950 € |
6 | MAPA | AMO Bilan sédimentaire | ENVEO Aménagement | 7 770 € | 6 475 € |
7 | MAPA | Bilan sédimentaire | VEODIS | 33 960 € | 28 300 € |
8 | MAPA | Travaux Basse vallée Crues P2 | Donnadieu | 15 012 € | 12 510 € |
9 | MAPA | Maîtrise d'oeuvre Cèze Auzonnet | Dynamique | 30 372 € | 25 310 € |
10 | MAPA | Construction locaux AB Cèze lot 1 terrassements - VRD - plantations | Champetier | 53 895.72 € | 44 913.10 € |
11 | MAPA | Construction locaux AB Cèze lot 2 Gros oeuvre | Champetier | 55 537.20 € | 46 281.00 € |
12 | MAPA | Construction locaux AB Cèze lot 3 Charpente métallique, couverture, bardage, serrurerie | COUDERC | 105 639.36 € | 88 032.80 € |
13 | MAPA | Construction locaux AB Cèze lot 4 - Plâtrerie | IGM | 33 612 € | 28 010 € |
14 | MAPA | Construction locaux AB Cèze lot 5 - Menuiseries | CCMenuiseries | 27 598.22 € | 22 998.52 € |
15 | MAPA | Construction locaux AB Cèze lot 8 - Carrelage | FIR BATI | 3 830.22 € | 3 191.85 € |
16 | MAPA | Construction locaux AB Cèze lot 9 - Peinture | SGP | 10 375.20 € | 8 646 € |
17 | MAPA | Construction locaux AB Cèze lot 6 - Electricité | SERTI | 44 778.62 € | 37 315.52 € |
18 | MAPA | Construction locaux AB Cèze lot 7 - Plomberie - chauffage - ventilation | PAITA Frères | 60 513. 04 € | 50 427.53 € |
TOTAL | 614 755. 58 € | 512 296.32 € |
Marchés publics passés en 2014
N° du marché | Forme du marché | Objet du marché | Nom de l'opérateur économique | Montant du marché TTC | Montant du marché HT |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAPA | Chantier d'éradication mécanique des Renouées du Japon sur le bassin versant de la Ganière |
SARL DONNADIEU BCS | 13 404 € | 11 170 € |
2 | MAPA | Travaux de gestion des bancs de graviers et traitement des invasives sur le bassin versant de la Cèze campagne 2014 |
SARL DIAZ Frères | 35 520 € | 29 600 € |
3 | MAPA | Gestion des cours d'eau en matière de dynamique végétale et de morphodynamique - intervention triennale sur la basse Cèze | SARL DONNADIEU BCS | 19 458 € | 16 218 € |
4 | MAPA | Diagnostics vulnérabilité risques inondations bâtiments publics | ARTELIA | 40 020 € | 33 350 € |
Marchés publics passés en 2013
N° du marché | Forme du marché | Objet du marché | Nom de l'opérateur économique | Montant du marché TTC | Montant du marché HT |
---|---|---|---|---|---|
1 | MAPA | Inventaire et caractérisation des zones humides de petites tailes | Élément 5 | 69951, 05 € | 58487, 05 € |
2 | MAPA | Etude d'impact anciennes activités minières | ICF Environnement | 63902, 28 € | 53430, 00 € |
3 | MAPA | DIG - Plan de gestion des ripisylves 2014-2018 | GREN | 40831, 44 € | 34140, 00 € |
4 | MAPA | Restauration de la continuité écologique aux cascades du Sautadet et au seuil de Cazernau - Etude de définition | BRL Ingénierie | 30127, 96 € | 25190, 60 € |
5 | MAPA | Travaux de bancs de graviers 2013 | SARL Donnadieu | 16 265.60 € | 13 600.00 € |
6 | MAPA | Travaux ripisylve Bessèges Saint Ambroix | SARL Donnadieu | 16 625.60 € | 13 901.00 € |
TOTAL : | 237 703.93 € | 198 749, 10 € |