Marchés publics passés en 2020
Forme du marché | Objet du marché | Nom de l’opérateur économique | Montant du marché HT ou TTC |
---|---|---|---|
MAPA | Équipements hydroéconomes et cuves | Tréval France | 100 000 € HT 120 000 € TTC |
MAPA | Acquisition d’un véhicule 4×4 | Garage VEYRUNES | 30 708.34 € HT 37 276.77 € TTC |
MAPA | Travaux de gestion des bancs de graviers et traitement des invasives sur le bassin versant de la Cèze – Campagne 2020 | DONNADIEU | 38 700 € HT 46 440 € TTC |
Demande de devis | Travaux de gestion des bancs de graviers et traitement des invasives sur le bassin versant de la Cèze – Campagne 2020 | DONNADIEU | 5 700 € HT 6 840 € TTC |
Demande de devis | Désembâclement passerelle de Goudargues | DONNADIEU | 700 € HT 840 € TTC |
MAPA | Fourniture et installation d’échelles limnimétriques sur les digues de Molières sur Cèze, Meyrannes, Saint-Ambroix et Bessèges | SVT | 16 650 € HT 19 980 € TTC |
Procédure restreinte | Programme pluriannuel de gestion des cours d’eau sur le bassin versant de la Cèze – Entretien sur la basse vallée de la Cèze | DONNADIEU | 13 310 € HT 15 972 € TTC |
Procédure restreinte | Déplacement de matériaux dans le Bouldouyre | PELLET Sylvain | 4 100 € HT 4 920 € TTC |
MAPA | Entretien Arnave | ID VERDE | 9 990 € HT 11 988 € TTC |
MAPA | Traitement de la canne de Provence à St Laurent des Arbres | SVT | 7 765 € HT 9 318 € TTC |
Procédure restreinte | Lutte contre la renouée du Japon à Potelières | EURL Mathieu | 6 150 € HT 7 380 € TTC |
MAPA | Lutte contre la renouée du Japon à St André Capcèze | ECOSYLVA | 5 600 € HT 6 720 € TTC |
MAPA | Étude de réduction du risque inondation par le Rhône en rive droite de Pont St Esprit à Montfaucon | EGIS EAU | 66 500 € HT 79 800 € TTC |
MAPA | Mission de maîtrise d’œuvre pour la restauration de la continuité écologique de la Cèze au seuil de Chusclan | ANTEA France | 38 720 € HT 46 464 € TTC |
MAPA | Étude hydrogéologique de ressources stratégiques – eaux souterraines du bassin de la Cèze | HYDROFIS | 78 000 € HT 93 600 € TTC |
MAPA | Maîtrise d’œuvre pour la réduction du risque inondation des quartiers CNR, Lavandine et la Grange sur la commune de Montfaucon | Aquagéosphère | 59 000 € HT 70 800 € TTC |
MAPA | Analyses d’eau Claysse | CARSO | 2 506 € HT 3 007.20 € TTC |
MAPA | Rédaction étude simplifiée incidences Natura 2000 Restauration Nizon Lirac | JL HENTZ | 2 000 € HT 2 400 € TTC |
MAPA | État parcellaire 48 parcelles le Nizon | Cabinet LESENNE MARTYNEZ | 5 480 € HT 6 576 € TTC |
MAPA | Détection de réseaux : Projet d’aménagement pour la réduction du risque inondation des quartiers CNR, Lavandine et la Grange sur Montfaucon | DRIM | 4 325 € HT 5 190 € TTC |
MAPA | Etude géotechnique : réduction du risque inondation des quartiers CNR, Lavandine et la Grange sur Montfaucon | GEOTECHNIQUE | 17 404 € HT 20 884 € TTC |
Procédure restreinte | Division parcellaire et bornage : restauration de la Tave à Tresques / St Pons la Calm | Cabinet LESENNE MARTYNEZ | 1 660 € HT 1 992 € TTC |
Procédure restreinte | Relevé topographique : restauration de la Tave à Tresques / St Pons la Calm | Topolink | 2 760 € HT 3 312 € TTC |
Procédure restreinte | Division parcellaire et bornage : Acquisition à Aubagnac | Cabinet LESENNE MARTYNEZ | 1 080 € HT 1 296 € TTC |
Procédure restreinte | Sondage géotechnique : Seuil de Chusclan | Exsol | 4 370 € HT 5 244 € TTC |
MAPA | Plaquette ressources eau | Mélodie Rodriguez | 450 € TTC |
MAPA | Guide estivants | Artur Rainho | 1 650 € TTC |
MAPA | Maquette BV | Ei Test | 9 880 € TTC |
MAPA | Site internet | ILOOP | 5 825 € HT 6 990 € TTC |
MAPA | Communication inondation 2020 | Artur Rainho | 1 150 € HT 1 380 € TTC |
MAPA | Film BV | Alex Gauvin | 2 800 € TTC |
Marchés publics passés en 2019
Forme du marché | Objet du marché | Nom de l’opérateur économique | Montant du marché HT ou TTC |
---|---|---|---|
MAPA | Location et maintenance photocopieur | SYMBIOSE | Location photocopieur : Location TTC/trimestre : 194.40 € TTC Coût location sur 5 ans TTC : 4 082.40 € TTC Maintenance copieur : Coût TTC N&B/page : 0.0042 € TTC Coût TTC couleur/page : 0.042 € TTC Facturation au réel, Contrat non révisable pour toute la durée du contrat. Récupération des consommables |
MAPA | Travaux d’entretien de la ripisylve sur la moyenne vallée de la Cèze et la Tave médiane Lot N°1 | DONNADIEU BOIS | 15 985 € HT |
MAPA | Travaux d’entretien de la ripisylve sur la moyenne vallée de la Cèze et la Tave médiane Lot N°2 | DONNADIEU BOIS | 10 000 € HT |
MAPA | Transit et recherche sédimentaire sur les zones déficitaires – 4 sites | DONNADIEU BOIS | 101 685 € HT |
MAPA | Mission de topographie sur les digues de la Nougaréde, de l’Arnave et de la digue des Tuillère | OPSIA Méditerranée | 22 265 € HT |
MAPA | EDD Digue Pont St-Esprit MAJ suite nouvelle réglementation et arrêté 2017 | SOCOTEC | 18 000 € HT |
MAPA | Mission géotechnique sur la digue de Pont-St-Esprit des Tuillères | ALPHASOL | 8 980 € HT |
Accord-cadre | Aide à l’élaboration des plans Communaux de Sauvegarde et des Documents d’Information Communale sur les Risques Majeurs | PREDICT SERVICES | Marché à bons de commande Maximum de 50 000 €/an |
Accord cadre | Mission de suivi et d’animation du programme de réduction de la vulnérabilité du bâti aux inondations sur le bassin de la Cèze | OSCAPI | Marché à bons de commande Maximum de 45 000 €/an |
MAPA | Mission de maîtrise d’œuvre pour la renaturation du Malaven aval | RIPARIA (Groupement conjoint avec HTV – sous-traitant JL HENTZ (marché transféré par le SMABVGR dans le cadre de la GEMAPI) | 79 520 € HT |
MAPA | Mission de maîtrise SPS | SERVEL Vincent | 1 100 € HT |
Procédure formalisée | Mission de maîtrise d’œuvre pour la sécurisation des digues de Molières sur Cèze, Meyrannes, Saint Ambroix, Bessèges et Pont-Saint-Esprit | ISL Ingénierie | 278 876 € HT |
MAPA | Elaboration plaquette contrat de rivière | Studio Mille patte | 950 € HT |
© 2021 SYNDICAT MIXTE ABCÈZE